Szczegóły Produktu
Właściwości
- Wytłaczany materiał do wypełnień z polietylenu (PE)
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz
- O porach zamkniętych zgodnie z normą DIN 18540
- Hydrofobowy
- Normalnie zapalny
Obszary zastosowań
- Wypełnianie fug wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku
- Do spoin budowlanych według DIN 18540
Karty danych
Normy i badania
- Sprawdzona odporność ogniowa: normalnie zapalny materiał budowlany (klasa E według normy DIN EN 13501-1)
Forma dostawy
Podana cena dotyczy 100m, 50m danej średnicy. Inne średnice jak w tabeli oraz odcinki 5m na zapytanie.
Średnica | Jednostka zamówieniowa (BE) | Opakowanie | Kod zamówieniowy |
---|---|---|---|
6 mm | kawałek 5 m | Worek PE z perforacją euro | PE-6-5 |
6 mm | kawałek 100 m | Pojedynczy karton | PE-6-100 |
8 mm | kawałek 5 m | Worek PE z perforacją euro | PE-8-5 |
8 mm | kawałek 100 m | Pojedynczy karton | PE-8-100 |
10 mm | kawałek 5 m | Worek PE z perforacją euro | PE-10-5 |
10 mm | kawałek 100 m | Pojedynczy karton | PE-10-100 |
13 mm | kawałek 5 m | Worek PE z perforacją euro | PE-13-5 |
13 mm | kawałek 100 m | Pojedynczy karton | PE-13-100 |
15 mm | kawałek 5 m | Worek PE z perforacją euro | PE-15-5 |
15 mm | kawałek 100 m | Pojedynczy karton | PE-15-100 |
20 mm | kawałek 50 m | Pojedynczy karton | PE-20-50 |
25 mm | kawałek 50 m | Pojedynczy karton | PE-25-50 |
30 mm | kawałek 25 m | Pojedynczy karton | PE-30-25 |
40 mm | 135 x kawałek 1 m | Pojedynczy karton | PE-40-135 |
50 mm | 90 x kawałek 1 m | Pojedynczy karton | PE-50-90 |
Dodatkowe informacje
objętość | 10 mm, 13 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 6 mm, 8 mm |
---|